| Liga 825 | Liga 625 | |
|---|---|---|
| Material | liga de níquel-ferro-cromo 825 | liga de níquel-cromo 625 |
| Equivalente | W.Nr. 2.4858 UNS N08825 |
W.Nr. 2.4856 UNS N06625 |
| Densidade | 0,294 lb/pol pol. | 0,305 lb/pol pol. |
| Faixa de fusão | 1370-1400 graus | 1290-1350 graus |
| Temperatura Curie | <-196°C | -196 graus |
| Condutividade Térmica | 76,8 Btu • pol/ft2•h• grau F 11,1 W/m • grau . |
68 Btu • pol/ft2•h• grau F 9,8 W/m • grau . |
Composição Química Inconel vs Incoloy
| Incoloy 825 | Inconel 600 | Inconel 625 | Inconel 718 | Inconel 601 | Inconel X750 | Inconel 617 | Inconel 690 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Menor ou igual a 0,05 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,08 | 0.05-0.15 | Menor ou igual a 0,05 |
| Mn | Menor ou igual a 1 | Menor ou igual a 1 | Menor ou igual a 0,35 | Menor ou igual a 0,35 | Menor ou igual a 1,5 | Menor ou igual a 1 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 |
| Fé | Maior ou igual a 22 | 6-10 | descansar | descansar | descansar | 5-9 | Menor ou igual a 3 | 7-11 |
| P | - | Menor ou igual a 0,015 | - | - | Menor ou igual a 0,02 | - | Menor ou igual a 0,015 | - |
| S | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,015 | Menor ou igual a 0,015 | Menor ou igual a 0,01 | Menor ou igual a 0,015 | Menor ou igual a 0,01 | Menor ou igual a 0,015 | Menor ou igual a 0,015 |
| Si | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,35 | Menor ou igual a 0,35 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 |
| Cu | 1.5-3 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,3 | Menor ou igual a 0,3 | Menor ou igual a 1 | Menor ou igual a 0,5 | - | Menor ou igual a 0,5 |
| Ni | 38-46 | Maior ou igual a 72 | 50-55 | 50-55 | 58-63 | Maior ou igual a 70 | Maior ou igual a 44,5 | Maior ou igual a 58 |
| Co | - | - | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 1 | - | Menor ou igual a 1 | 10-15 | - |
| Al | Menor ou igual a 0,2 | - | Menor ou igual a 0,8 | 0.2-0.8 | 1-1.7 | 0.4-1 | 0.8-1.5 | - |
| Ti | 0.6-1.2 | - | Menor ou igual a 1,15 | - | - | 2.25-2.75 | Menor ou igual a 0,6 | - |
| Cr | 19.5-23.5 | 14-17 | 17-21 | 17-21 | 21-25 | 14-17 | 20-24 | 27-31 |
| Nb+Ta | - | - | 4.75-5.5 | 4.75-5.5 | - | 0.7-1.2 | - | - |
| Mo | 2.5-3.5 | - | 2.8-3.3 | 2.8-3.3 | - | - | 8-10 | - |
| B | - | - | - | - | - | - | Menor ou igual a 0,006 | - |
Aplicações e usos da Liga 825 vs Liga 625
| Liga Inconel 625 |
Sistemas de exaustão do motor Aplicações-de água marinha Sistemas de dutos para aeronaves Sistemas-reversores de impulso Colunas de Destilação Trocador-de calor e caldeiras Selos Molas Fole |
| Liga Incoloy 825 |
Processamento Químico Produção de Ácido Reprocessamento de Combustível Nuclear Recuperação de petróleo e gás Operações de Decapagem |
Comparação da resistência ao impacto entre placas de aço Inconel 625 e 825
Liga Inconel 625
| Temperatura | Orientação | Resistência ao Impacto Inconel | |
|---|---|---|---|
| J | pés-lbs | ||
| 29 graus | Longitudinal | 65, 66, 68 | 48, 49, 50 |
| Transversal | 62, 66, 70 | 46, 49, 51.5 | |
| -79 graus | Longitudinal | 53, 57, 60 | 39, 44, 49 |
| Transversal | 53, 57, 60 | 39, 42, 44 | |
| -196 graus | Longitudinal | 47, 47, 48 | 35, 35, 35.5 |
| Transversal | 42, 43, 49 | 31, 32, 36 | |
Liga Incoloy 825
| Temperatura | Orientação | Resistência ao impacto Incoloy | |
|---|---|---|---|
| J | pés-lbs | ||
| Sala | Longitudinal | 107 | 79.0 |
| Transversal | 113 | 83.0 | |
| -43 graus | Longitudinal | 106 | 78.0 |
| Transversal | 106 | 78.5 | |
| -196 graus | Longitudinal | 91 | 67.0 |
| Transversal | 97 | 71.5 | |
| -253 graus | Longitudinal | 92 | 68.0 |
| Transversal | 92 | 68.0 | |




Comparação do teor de níquel do Inconel 625 e 825 com classes equivalentes
| Nota | ONU | Densidade em Lb./In3 | Teor de Níquel e Composição Química, % |
|---|---|---|---|
| Liga 600 | N06600 | 0.304 | Níquel 76,0, Cr 15,0, Fe 8,0 |
| Liga 601 | N06601 | 0.291 | Níquel 60,5, Cr 23,0, Fe 14,4, Al 1,4 |
| Liga 601GC | N06601 | 0.302 | Níquel 60,5, Cr 23,0, Fe 14,4, Al 1,4 |
| Liga 617 | N06022 | 0.311 | Níquel 52,0, Cr 22,0, Co 12,5, Mo 9,0, Fe 1,5, Al 1,2 |
| Liga 622 | N06625 | 0.305 | Níquel 59,0, Cr 20,5, Mo 14,2, W 3,2, Fe 2,3 |
| Liga 625LCF | N06626 | 0.315 | Níquel 58,0, Cr 20,5, Mo 16,3, W 3,8, Fe 1,0 |
| Liga 690 | N06690 | 0.296 | Níquel 61,5, Cr 29,0, Fe 9,0 |
| Liga 718 | N07718 | 0.296 | Níquel 54,0, Fe 18,5, Cr 18,0, Nb 5,0, Mo 3,0 |
| Liga 718 FPS | N07719 | 0.296 | Níquel 54,0, Fe 18,5, Cr 18,0, Nb 5,0, Mo 3,0 |
| Liga 725 | N07750 | 0.299 | Níquel 57,0, Cr 21,0, Mo 8,0, Fe 7,5, Nb 3,5, Ti 1,5 |
| Liga X-750 | N07750 | 0.299 | Níquel 73,0, Cr 15,5, Fe 7,0, Ti 2,5, Nb 1,0, Al 0,7 |
| Liga 800 | N08800 | 0.290 | Fe 46,0, Níquel 32,5, Cr 21,0, C 0,05 |
| Liga 800H | N08810 | 0.294 | Fe 46,0, Níquel 32,5, Cr 21,0, Al + Ti 0,85 – 1,2, C 0,08 |
| Liga 825 | N08825 | 0.294 | Níquel 44,0, Fe 28,0, Cr 21,5, Mo 3,0, Cu 2,0, Ti 1,0 |
| Liga 925 | N09925 | 0.292 | Níquel 44,0, Fe 28,0, Cr 21,0, Mo 3,0, Ti 2,1, Cu 1,8, Al 0,3, C 0,01 |
Diferença de resistência à tração e escoamento entre Inconel 625 e 825
| Liga 825 (Ksi (MPa)) |
Liga 625 (Ksi (MPa)) |
|
|---|---|---|
| Tubulação recozida | 112 (772) | 120-140 (827-965) |
| Barra recozida | 100 (690) | 120-150 (827-1034) |
| Placa recozida | 96 (662) | 120-150 (827-1034) |
| Folha recozida | 110 (758) | 120-150 (827-1034) |
Especificação Incoloy 825 vs Inconel 625
| Incoloy 825 | Inconel 625 | Inconel 625LCF | |
|---|---|---|---|
| Produtos e Formulário | Tubos, tubos, chapas, placas, tiras, barras redondas, barras planas, barras hexagonais, forjamento e arame | Tubo, tubulação, chapa, placa, tira, barras redondas, barra hexagonal, barra plana, estoque de forjamento, seção extrudada e fio | Folha e tira |
| Trabalho nº. | 2.4858 | 2.4856 | 2.4856 |
| ONU | UNS N08825 | UNS N06625 | UNS N06625, N06626 |
| ASTM | ASTM B163, B423, B425, B366, B564, B751, B775, B829, B704, B705 | ASTM B443, B444, B564, B366, B446, B829, B704, B705, B751, B775 | ASTM B443 |
| ASME | SB 163, SB 366, SB 829, SB 423, SB 425, SB 564, SB 705, SB 704, SB 751, SB 775 | SB 446, SB 564, SB 366, SB 829 SB 443, SB 444, SB 704, SB 705, SB 775, SB 751, | SB 443 |
| AMS | - | AMS 5581, 5666, 5599, 5837, 5869 | AMS 5879 |
| Padrões Britânicos BS | BS 3072 - BS 3074, BS 3076 (NA16) | BS 3072, 3074, 3076 (NA21) | BS 3072 (NA21) |
| Normas DIN | DIN 17744, DIN 17750 - 17754 | DIN 17744, DIN 17750 - 17754 | - |
| NACE | NACE MR-0175, VdTÜV 432, ISO 15156 | NACE MR-0175, VdTÜV 499, ISO 15156, EN 10095 | - |
| Padrões ISO | ISO 6207, ISO 6208, 9723 - 9725 | ISO NW6625, ISO 6207, ISO 6208, 9723 - 9725, 4955A | - |
Inconel 625 vs 825 PREN
| Material | PREN |
|---|---|
| Liga 825 | 30 |
| Liga 625 | 46.4 - 56.0 |
Eletrodos e fios de enchimento desencapados para Inconel e Incoloy
| Eletrodo de soldagem | |
|---|---|
| INCONEL 600 e 601 | Eletrodo de soldagem INCONEL 182, ENiCrFe-3, 8N12 |
| INCONEL 625 e 601 | Eletrodo de soldagem INCONEL 112, ENiCrMo-3, 1N12 |
| INCONEL 617; INCOLOY 800HT | Eletrodo de soldagem INCONEL 117, ENiCrCoMo-1 |
| Ligas INCOLOY 800 e 800HT | Eletrodo INCO-WELD A, ENiCrFe-2 |
| Metal de adição | |
| INCONEL 600/601, INCOLOY 800/800HT | Metal de enchimento INCONEL 82, ERNiCr-3, RN82, EN82 |
| INCONEL 601 | Metal de adição INCONEL 601, ERNiCrFe-11 |
| INCONEL 617, INCOLOY 800HT | Metal de adição INCONEL 617, ERNiCrCoMo-1 |
| INCONEL 625, 601 | Metal de adição INCONEL 625, ERNiCrMo-3, RN625, EN625 |
| INCONEL 718, X-750 | Metal de adição INCONEL 718, ERNiFeCr-2 |
Nossa gama de produtos
| Formulário de Produto | Especificações e dimensões padrão | Ligas Comuns (Exemplos) | Padrões Típicos |
|---|---|---|---|
| Barra e haste | Barra Redonda:Diâmetro: 3mm ~ 300mm Barra hexagonal:Entre planos: 5 mm ~ 100 mm Barra Quadrada:Largura: 5mm ~ 150mm Comprimento:Aleatório, cortado-no-comprimento ou bobinas (diâmetros pequenos) |
Liga 200/201 Monel 400/K-500 Inconel 600/601/625/718 Incoloy 800/800H/825 Hastelloy C-276/C-22/B-2/B-3 |
ASTM B160, B164, B166 EN/DIN 2.4066, 2.4816, 2.4851 ASME SB-166, SB-167 |
| Arame | Diâmetro:0,1mm ~ 12mm Forma:Bobinas, carretéis ou comprimentos retos Terminar:Brilhante, em conserva, recozido |
Liga 200/201 Inconel 600/625/X-750 Incoloy 825 |
ASTM B166, B167 EN/DIN 17752 |
| Folha e Prato | Espessura (Folha):0,1 mm ~ 5,0 mm Espessura (Placa):5,0 mm ~ 100 mm+ Largura:Até 2.000 mm (dependendo da liga/espessura) Comprimento:Até 6000mm ou conforme necessário |
Liga 200/201 Monel 400 Inconel 600/625/718 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B162, B168, B409 EN/DIN 17742, 17744 |
| Tira e folha | Espessura (tira):0,05 mm ~ 2,0 mm Espessura (Folha):0,02 mm ~ 0,05 mm Largura:Até 600 mm Doença:Laminado a frio, recozido, temperado |
Liga 200/201 Inconel 600/625 Incoloy 825 |
ASTM B162, B168 |
| Tubo e tubo | Tubo sem costura (ASTM B161/B167): - DI: 3/16" ~ 14" (6 mm ~ 355 mm) - Horário: SCH 5S a XXS Tubo soldado (ASTM B163/B516): - DI: 6 mm ~ 300 mm - Espessura da parede: 0,5 mm ~ 10 mm |
Liga 200/201 Monel 400 Inconel 600/625 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B161, B163, B167, B516 ASME SB-163, SB-167 |
Obtenha o catálogo completo de produtos
Nossa fábrica e testes
Nossa fábrica principal e sistema de produção colaborativa estão equipados com modernos equipamentos de corte, processamento e tratamento térmico de precisão, com foco na transformação de matérias-primas em produtos semi-acabados e acabados que atendem a padrões rigorosos. Para garantir que cada lote de materiais atenda ou exceda as especificações, estabelecemos um sistema abrangente-de{3}}de inspeção de qualidade. Da análise de propriedades do material (PMI) no armazenamento da matéria-prima ao controle de precisão dimensional durante a produção e, finalmente, aos testes de propriedades mecânicas (como resistência à tração e dureza) e testes não-destrutivos antes do envio final, cada etapa é rigorosamente controlada por nossa equipe profissional de inspeção de qualidade. Prometemos fornecer um certificado de material do fabricante original-verificável on-line (MTC 3.1) confiável e on-line para cada pedido e podemos providenciar que órgãos de certificação-terceiros (como SGS, BV e TUV) realizem inspeções no-local e emitam certificados mediante solicitação do cliente.






