
SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q215, Q235/fio-máquina de aço de baixo carbono
Como fornecedora e fabricante líder na China, a GNEE Steel fornece produtos de liga à base de níquel-com boa relação custo-benefício.
- Enviar e--e-mail:ss@gneesteel.com
- Telefone:+8615824687445
SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q215, Q235/fio-máquina de aço de baixo carbono
Descrição
| Produtos: | SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q215, Q235/fio-máquina de aço de baixo carbono | Diâmetro: | 0.1-20mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Arame de ferro | Código HS: | 7312000 |
| Aplicativo: | Malha de arame para construção, malha de proteção, malha de cerca, malha decorativa, tela, malha de gabião, cortina de janela, malha de arame para churrasco, filtro, gaiolas | Nota: | SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q215, Q235 |
| Destaque: |
barra redonda de aço forjado,barra redonda de aço brilhante |
||
SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q215, Q235/fio-máquina de aço de baixo carbono
Descrição do produto
1.Material:65Mn,55CrSi,SAE 1006-1085,72A/B...
2.Dimensão:0.1-20mm
3.Superfície: preto, brilhante, galvanizado...
4.MOQ:5 toneladas
| Mercadoria | SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q215, Q235/fio-máquina de aço de baixo carbono |
| Material | 65MN,72A/B,SAE1060/1065/1075/1085/9254/ 1086/ 1566/ 9255/ 9260/ 5155/ 5160/ 6150 |
| Dimensão | 0.1-20mm |
| Resistência à tracção | 1030-2800MPa |
| Tratamento térmico | Extinguido, temperado, recozido, etc. |
| Pacote | Peso da bobina: 2.000 kg/bobina, lubrificado antiferrugem + pacote de plástico + marcação |
| Termos de negociação | Ex-trabalho, FOB, CIF, CNF, CFR .etc |
|
Termos de pagamento
|
L/C/TT/Western Union ou conforme necessário |
| Prazo de entrega | 15-20 dias após receber o pagamento ou até de acordo com a quantidade |
| Fio de aço de mola | |||||
| Diâmetro (mm) | Resistência à tração (MPa) | ||||
| Tipo SL | Tipo SM | Tipo DM | Tipo SH | Tipo DH | |
| 0.10 | 2710-3020 | 2800-3380 | |||
| 0.20 | 2500-2790 | 2800-3110 | |||
| 0.25 | 2420-2710 | 2720-3010 | |||
| 0.30 | 2307-2650 | 2370-2650 | 2660-2940 | 2660-2940 | |
| 0.40 | 2270-2550 | 2270-2550 | 2560-2830 | 2570-2830 | |
| 0.50 | 2200-2470 | 2200-2470 | 2480-2740 | 2480-2740 | |
| 0.60 | 2140-2400 | 2140-2400 | 2410-2670 | 2410-2670 | |
| 0.70 | 2090-2350 | 2090-2350 | 2360-2610 | 2360-2610 | |
| 0.80 | 2050-2300 | 2050-2300 | 2310-2560 | 2310-2560 | |
| 1.00 | 1720-1970 | 1980-2220 | 1980-2220 | 2230-2470 | 2230-2470 |
| 1.20 | 1670-1910 | 1920-2160 | 1920-2160 | 2170-2400 | 2170-2400 |
| 1.40 | 1620-1860 | 1870-2100 | 1870-2100 | 2110-2340 | 2110-2340 |
| 1.60 | 1590-1820 | 1830-2050 | 1830-2050 | 2060-2290 | 2060-2290 |
| 1.80 | 1550-1780 | 1790-2010 | 1790-2010 | 2020-2240 | 2020-2240 |
| 2.00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1760-1970 | 1980-2200 | 1980-2200 |
| 2.50 | 1460-1680 | 1690-1890 | 1690-1890 | 1900-2110 | 1900-2110 |
| 3.00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1630-1830 | 1840-2040 | 1840-2040 |
| 4.00 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1530-1730 | 1740-1930 | 1740-1930 |
| 5.00 | 1260-1450 | 1460-1650 | 1460-1650 | 1660-1830 | 1660-1830 |
| 6.00 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1400-1580 | 1590-1770 | 1590-1770 |
| 7.00 | 1160-1340 | 1350-1530 | 1350-1530 | 1540-1710 | 1540-1710 |
| 8.00 | 1120-1300 | 1310-1480 | 1310-1480 | 1490-1660 | 1490-1660 |
| 9.00 | 1090-1260 | 1270-1440 | 1270-1440 | 1450-1610 | 1450-1610 |
| 10.00 | 1060-1230 | 1240-1400 | 1240-1400 | 1410-1570 | 1410-1570 |
| 11.00 | 1210-1370 | 1210-1370 | 1380-1530 | 1380-1530 | |
| 12.00 | 1180-1340 | 1180-1340 | 1350-1500 | 1350-1500 | |
| 13.00 | 1160-1310 | 1160-1310 | 1320-1470 | 1320-1470 | |
Processo de produção

Pacote e envio

Outros produtos
chapa/placa de aço inoxidável
Bobina de aço inoxidável
Tubo/tubo de aço inoxidável
Barra/haste de aço inoxidável
Barra quadrada/angular de aço inoxidável
Chapa/chapa de aço galvanizado
Bobina de aço galvanizado
Tubo/tubo de aço galvanizado
Grau de material: 304 321 316 316L 310S 309S 202 201 430 409L 444 410s 904L 2205 2507 Incoloy 800 800H 800HT 825 Inconel 600 625 718 Monel 400 Hastelloy C{{12} }.etc

Informações da Empresa
A razão pela qual você nos escolherá
Somos uma grande empresa de armazenamento e temos nossa própria fábrica. Somos especializados em produtos de aço inoxidável há 23 anos, localizados na cidade de Wuxi, China, muito perto do porto de Xangai.
Após muitos anos de acumulação e atualização, temos uma vasta experiência em produtos de aço inoxidável e produtos de aço galvanizado.
Nossa linha de produtos inclui chapa/placa/círculo/bobina/tira/tubo/tubo/barra de aço inoxidável. etc e chapa/placa/bobina/tira de aço galvanizado. etc. Mais de 200 tipos de produtos para sua escolha.
Nossa equipe técnica desenvolveu aço inoxidável especial que pode ser utilizado em ambientes de trabalho extremamente severos. Como Monel/Incoloy/Inconel/Hastelloy .etc
Nossos produtos são certificados pelos sistemas de qualidade de autenticação ISO9001:2008.
fomos nomeados como empresa AAA pelo governo de Jiangsu.
O serviço personalizado é fornecido com base em alta qualidade e preço razoável.
Somos um fabricante poderoso auditado pela principal empresa de inspeção do mundo ISO, SGS, TUV e BV.
Nossos produtos foram exportados para mais de 60 países e regiões.
Bom serviço pós-venda.
Sinceramente, damos as boas-vindas a você para visitar nossa fábrica se tiver interesse, mostraremos nossa melhor sinceridade.
Nosso serviço
Tamanho personalizado e tratamento de superfície conforme sua necessidade.
Amostra grátis pode ser fornecida.
O certificado de teste do moinho é fornecido com a remessa, a inspeção de terceiros é aceitável.
Tag: sae1006, sae1008, sae1010, q195, q215, q235/fio-máquina de aço de baixo carbono, China sae1006, sae1008, sae1010, q195, q215, q235/fornecedores de fio-máquina de aço de baixo carbono, Bobina de aço inoxidável de construção, Bobina de aço inoxidável de petróleo e gás, Aparência do produto da bobina de aço inoxidável, Acabamento do produto da bobina de aço inoxidável, reparo de produtos de bobina de aço inoxidável, Bobina de aço inoxidável resistente ao desgaste
O próximo artigo
Bobina de aço 300 série 316/304Você pode gostar também
Enviar inquérito











