
Folha AISI 420 TISCO 20Cr13 SUS420J1 430J2 DIN 1.4021 Placa de aço inoxidável 10-50mm
Como fornecedora e fabricante líder na China, a GNEE Steel fornece produtos de liga à base de níquel-com boa relação custo-benefício.
- Enviar e--e-mail:ss@gneesteel.com
- Telefone:+8615824687445
Venda por atacado de chapa de aço inoxidável ASTM fria {{0}}L 316 316L 1219/1250/1500mm 0,1-6,00mm
A chapa de aço inoxidável laminada a quente é um tipo de chapa de aço inoxidável que passou por um processo de laminação em altas temperaturas. As chapas de aço inoxidável laminadas a quente são normalmente usadas em aplicações onde a precisão não é um fator chave, como na construção ou em aplicações cosméticas, pois o material pode ser facilmente moldado e formado. A principal diferença entre chapas de aço inoxidável laminadas a quente e a frio está no processo de fabricação. As chapas laminadas a quente são feitas em altas temperaturas, o que as torna mais macias e flexíveis do que as chapas laminadas a frio. Por causa disso, as chapas laminadas a quente são geralmente usadas para aplicações onde a moldagem e a conformação são necessárias, como na construção ou em aplicações cosméticas.

| COMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||||||||||
| Classificação | Nota | Composição química(%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Não | Cr | Mo | N | ||
| Aço inoxidável austenítico | 201 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 1.00 | 5.50-7.50 | Menor ou igual a 0,060 | Menor ou igual a 0,030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | Menor ou igual a 0,25 | |
| 301 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |||
| 304 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
| 304L | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | |||
| 305 | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | 0.12-0.2 | ||
| 309S | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |||
| 310S | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1,50 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |||
| 316 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 316L | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 317 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 12.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | ||
| 321 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | 11.00-15.00 | 17.00-19.00 | |||
| Aço inoxidável ferrítico | 409 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 9.00-13.00 | 10.50-11.75 | ||
| 430 | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 0,75 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,60% | 16.00-18.00 | |||
| 430LX | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,030 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | 0.1-1.0 | ||
| Aço inoxidável martensítico | 410 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,030 | 11.50-13.50 | |||
| 410S | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,030 | 11.50-13.50 | ||||
| 420 | 0.16-0.25 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,030 | 12.00-14.00 | ||||
| 440A | 0.60-0.75 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,030 | 16.00-18.00 | ||||
Q8: Quanto tempo leva o seu tempo de entrega?
R: Em geral, nosso prazo de entrega é de 7 dias e pode ser maior se a quantidade for extremamente grande ou ocorrerem circunstâncias especiais.
Q9: Para quantos países você já exportou?
R: Exportamos para América, Canadá, Brasil, Chile, Colômbia, Rússia, Ucrânia, Tailândia, Mianmar, Vietnã, Índia, Quênia, Gana, Somália e outros países africanos. , pode ajudar os clientes a evitar muitos problemas.
Q10:Posso ir à sua fábrica para visitar?
R: Claro, damos as boas-vindas a clientes de todo o mundo para visitar nossa fábrica.
Q11: O produto tem inspeção de qualidade antes do carregamento?
R: Claro, todos os nossos produtos são rigorosamente testados quanto à qualidade antes da embalagem, e produtos não qualificados serão destruídos e os clientes também podem nomear terceiros para inspecionar os produtos antes de carregá-los.
Q12:Como embalar os produtos?
R: Embalagem padrão para exportação digna do mar, a camada interna possui uma camada externa de papel impermeável com embalagem de ferro e é fixada com um palete de madeira para fumigação. Pode proteger eficazmente os produtos contra a corrosão e várias mudanças climáticas durante o transporte marítimo.
Tag: folha aisi 420 tisco 20cr13 sus420j1 430placa de aço inoxidável j2 din 1.4021 10-50mm, China aisi 420 folha tisco 20cr13 sus420j1 430placa de aço inoxidável j2 din 1.4021 10-50mm fornecedores, Din Placa de aço inoxidável, planicidade de placa de aço inoxidável, Placa de aço inoxidável para indústria de alimentos, Folha de aço inoxidável, chapas de aço inoxidável, Resistência ao calor da folha de aço inoxidável
O próximo artigo
Chapa e chapa laminada a frio de aço inoxidávelVocê pode gostar também
Enviar inquérito











